10月の訪日客389.6万人で単月過去最高更新、アウトバウンドは一桁成長に鈍化
10月の訪日外国人旅行者数は389万6300人となり、前年同月比17.6%増と10月として過去最高を更新した。紅葉シーズンの本格化により欧米豪・中東を中心に需要が高まったほか、東アジア市場でも連休需要が後押しし、複数市場で過去最高を記録した。一方、日本人出国者数は124万3600人となり、前年同月比8.3%増を記録したものの6ヶ月ぶりに一桁成長にとどまった。
2025年の訪日客数・出国日本人数は以下の通り。
| 月 | 訪日外国人数 | 出国日本人数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 2025年 | 前年比 | 2024年 | 2025年 | 前年比 | |
| 1月 | 2,688,478 | 3,781,629 | 140.7% | 838,581 | 912,298 | 108.8% |
| 2月 | 2,788,224 | 3,258,491 | 116.9% | 978,884 | 1,181,062 | 120.7% |
| 3月 | 3,081,781 | 3,497,755 | 113.5% | 1,219,789 | 1,423,449 | 116.7% |
| 4月 | 3,043,003 | 3,909,128 | 128.5% | 888,767 | 961,386 | 108.2% |
| 5月 | 3,040,294 | 3,693,587 | 121.5% | 941,709 | 1,076,756 | 114.3% |
| 6月 | 3,140,642 | 3,377,985 | 107.6% | 930,229 | 1,054,045 | 113.3% |
| 7月 | 3,292,602 | 3,437,118 | 104.4% | 1,048,823 | 1,205,435 | 114.9% |
| 8月 | 2,933,381 | 3,428,406 | 116.9% | 1,437,126 | 1,648,279 | 114.7% |
| 9月 | 2,872,487 | 3,266,800 | 113.7% | 1,212,545 | 1,394,526 | 115.0% |
| 10月 | 3,312,193 | 3,896,300 | 117.6% | 1,148,502 | 1,243,600 | 108.3% |
| 11月 | 3,187,175 | 1,175,117 | ||||
| 12月 | 3,489,888 | 1,187,210 | ||||
| 1~10月 | 30,193,085 | 35,547,200 | 117.7% | 10,644,955 | 12,100,800 | 113.7% |
| 1~12月 | 36,870,148 | 13,007,282 | ||||
出典:日本政府観光局(JNTO)
市場別では韓国、台湾、米国など主要13市場で10月として過去最高を更新し、特に欧米豪や中東では航空座席数の増加やスクールホリデーが需要を押し上げた。一方、香港と東南アジアの一部では祝日配置の影響や経済要因から伸びが鈍化した。
また、観光庁が公表した2025年7〜9月期の旅行・観光消費動向調査では、日本人国内旅行消費額が8兆536億円となり、前年同期比9.0%増と堅調に推移した。宿泊旅行が大きく伸長しており、旅行単価も上昇したほか、旅行者数も前年を上回った。


