サービス別はANA・JALが2部門ずつ受賞-スカイトラックス
ニュースを共有する
最優秀ファーストクラス
| 順位 | 社名 |
|---|
| 1位 | シンガポール航空 |
| 2位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
| 3位 | エールフランス航空 |
| 4位 | エティハド航空 |
| 5位 | カタール航空 |
| 6位 | エミレーツ航空 |
| 7位 | 全日空 |
| 8位 | スイス・インターナショナル・エアラインズ |
| 9位 | カンタス航空 |
| 10位 | オマーン・エア |
| 11位 | タイ国際航空 |
| 12位 | 日本航空 |
| 13位 | キャセイパシフィック航空 |
| 14位 | サウディア |
| 15位 | ブリティッシュ・エアウェイズ |
| 16位 | ガルーダ・インドネシア航空 |
| 17位 | 中国南方航空 |
| 18位 | 大韓航空 |
| 19位 | アシアナ航空 |
| 20位 | マレーシア航空 |
最優秀ファーストクラスラウンジ
| 順位 | 社名 |
|---|
| 1位 | スイス・インターナショナル・エアラインズ |
| 2位 | カタール航空 |
| 3位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
| 4位 | エールフランス航空 |
| 5位 | シンガポール航空 |
| 6位 | カンタス航空 |
| 7位 | キャセイパシフィック航空 |
| 8位 | エミレーツ航空 |
| 9位 | エティハド航空 |
| 10位 | 日本航空 |
最優秀ファーストクラスシート
| 順位 | 社名 |
|---|
| 1位 | シンガポール航空 |
| 2位 | エティハド航空 |
| 3位 | エミレーツ航空 |
| 4位 | エールフランス航空 |
| 5位 | サウディア |
| 6位 | カタール航空 |
| 7位 | ガルーダ・インドネシア航空 |
| 8位 | オマーン・エア |
| 9位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
| 10位 | スイス・インターナショナル・エアラインズ |
最優秀ファーストクラス機内食
| 順位 | 社名 |
|---|
| 1位 | エールフランス航空 |
| 2位 | シンガポール航空 |
| 3位 | エティハド航空 |
| 4位 | 全日空 |
| 5位 | オマーン・エア |
| 6位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
| 7位 | カタール航空 |
| 8位 | エミレーツ航空 |
| 9位 | カンタス航空 |
| 10位 | ブリティッシュ・エアウェイズ |
最優秀ファーストクラスラウンジダイニング
| 順位 | 社名 |
|---|
| 1位 | エールフランス航空 |
| 2位 | カタール航空 |
| 3位 | シンガポール航空 |
| 4位 | スイス・インターナショナル・エアラインズ |
| 5位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
| 6位 | エティハド航空 |
| 7位 | カンタス航空 |
| 8位 | 日本航空 |
| 9位 | エミレーツ航空 |
| 10位 | キャセイパシフィック航空 |
最優秀ビジネスクラス
| 順位 | 社名 |
|---|
| 1位 | カタール航空 |
| 2位 | 全日空 |
| 3位 | シンガポール航空 |
| 4位 | エミレーツ航空 |
| 5位 | カンタス航空 |
| 6位 | 海南航空 |
| 7位 | タイ国際航空 |
| 8位 | エティハド航空 |
| 9位 | キャセイパシフィック航空 |
| 10位 | ガルーダ・インドネシア航空 |
| 11位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
| 12位 | オマーン・エア |
| 13位 | 日本航空 |
| 14位 | ターキッシュエアラインズ |
| 15位 | エバー航空 |
| 16位 | 中国南方航空 |
| 17位 | オーストリア航空 |
| 18位 | エア・カナダ |
| 19位 | ヴァージン・オーストラリア |
| 20位 | スイス・インターナショナル・エアラインズ |
最優秀ビジネスクラスシート
| 順位 | 社名 |
|---|
| 1位 | カタール航空 |
| 2位 | シンガポール航空 |
| 3位 | 日本航空 |
| 4位 | エティハド航空 |
| 5位 | オマーン・エア |
| 6位 | ユナイテッド航空 |
| 7位 | デルタ航空 |
| 8位 | チャイナエアライン |
| 9位 | エミレーツ航空 |
| 10位 | 大韓航空 |
最優秀ビジネスクラスラウンジ
| 順位 | 社名 |
|---|
| 1位 | ユナイテッド航空(サンフランシスコ空港) |
| 2位 | ヴァージン・オーストラリア |
| 3位 | エア・カナダ |
| 4位 | カタール航空 |
| 5位 | ターキッシュエアラインズ |
| 6位 | カンタス航空 |
| 7位 | ユナイテッド航空(ニューアーク空港) |
| 8位 | シンガポール航空 |
| 9位 | エミレーツ航空 |
| 10位 | アメリカン航空 |
最優秀ビジネスクラス機内食
| 順位 | 社名 |
|---|
| 1位 | 全日空 |
| 2位 | カタール航空 |
| 3位 | 海南航空 |
| 4位 | オーストリア航空 |
| 5位 | ターキッシュエアラインズ |
| 6位 | シンガポール航空 |
| 7位 | カンタス航空 |
| 8位 | オマーン・エア |
| 9位 | エティハド航空 |
| 10位 | エミレーツ航空 |
最優秀ビジネスクラスラウンジダイニング
| 順位 | 社名 |
|---|
| 1位 | エア・カナダ |
| 2位 | ユナイテッド航空 |
| 3位 | ヴァージン・アトランティック |
| 4位 | エミレーツ航空 |
| 5位 | カタール航空 |
| 6位 | ターキッシュエアラインズ |
| 7位 | カンタス航空 |
| 8位 | キャセイパシフィック航空 |
| 9位 | エールフランス航空 |
| 10位 | 海南航空 |
最優秀ビジネスクラスアメニティ
| 順位 | 社名 |
|---|
| 1位 | 海南航空 |
| 2位 | カタール航空 |
| 3位 | ブリティッシュ・エアウェイズ |
| 4位 | エバー航空 |
| 5位 | オマーン・エア |
| 6位 | カンタス航空 |
| 7位 | エミレーツ航空 |
| 8位 | ユナイテッド航空 |
| 9位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
| 10位 | フィリピン航空 |
次ページ>>>プレミアムエコノミークラス、エコノミークラス