スカイトラックス、19年はカタールに栄冠-2位はSQ、3位ANA
プレスリリースより
英国の航空サービス格付け会社のスカイトラックスは6月18日、2019年の「ワールド・エアライン・アワード」の結果を発表した。総合部門の「World's Best Airlines」の1位は昨年2位のカタール航空(QR)で5回目の受賞。2位は昨年1位のシンガポール航空(SQ)で、3位は昨年と同じく全日空(NH)だった。日本航空(JL)は昨年の13位から11位に順位を上げた。
スカイトラックスによると、1位のQRについては比較的短期間で就航地を140以上に拡大したことや、サービスレベルの高さなどが評価された。なお、同社は「最優秀ビジネスクラス」「最優秀ビジネスクラスシート」などでも1位を獲得している。
同調査は昨年9月から今年5月にかけて実施。300社以上の航空会社に対して、100ヶ国以上から約2156万件の評価が集まった。
SKYTRAX 世界最優秀航空会社2019
| 順位 | 社名 | 前回 |
|---|---|---|
| 1位 | カタール航空 | 2位 |
| 2位 | シンガポール航空 | 1位 |
| 3位 | 全日空 | 3位 |
| 4位 | キャセイパシフィック航空 | 6位 |
| 5位 | エミレーツ航空 | 4位 |
| 6位 | エバー航空 | 5位 |
| 7位 | 海南航空 | 8位 |
| 8位 | カンタス航空 | 11位 |
| 9位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 | 7位 |
| 10位 | タイ国際航空 | 10位 |
| 11位 | 日本航空 | 13位 |
| 12位 | ガルーダ・インドネシア航空 | 9位 |
| 13位 | スイス・インター | 12位 |
| 14位 | 中国南方航空 | 14位 |
| 15位 | オーストリア航空 | 16位 |
| 16位 | ニュージーランド航空 | 17位 |
| 17位 | バンコク・エアウェイズ | 21位 |
| 18位 | KLMオランダ航空 | 19位 |
| 19位 | ブリティッシュ・エアウェイズ | 31位 |
| 20位 | エアアジア | 28位 |
| 21位 | ヴァージン・アトランティック | 29位 |
| 22位 | アエロフロート・ロシア航空 | 23位 |
| 23位 | エールフランス航空 | 25位 |
| 24位 | 香港航空 | 20位 |
| 25位 | ヴァージン・オーストラリア | 22位 |
| 26位 | イベリア航空 | 41位 |
| 27位 | ターキッシュエアラインズ | 18位 |
| 28位 | アシアナ航空 | 24位 |
| 29位 | エティハド航空 | 15位 |
| 30位 | フィリピン航空 | 49位 |
| 31位 | エア・カナダ | 30位 |
| 32位 | フィンエアー | 27位 |
| 33位 | キャセイドラゴン航空 | 26位 |
| 34位 | チャイナエアライン | 35位 |
| 35位 | 大韓航空 | 33位 |
| 36位 | マレーシア航空 | 34位 |
| 37位 | イージージェット | 43位 |
| 38位 | エアリンガス | 36位 |
| 39位 | ノルウェー・エアシャトル | 32位 |
| 40位 | ジェットブルー航空 | 42位 |
| 41位 | デルタ航空 | 37位 |
| 42位 | エーゲ航空 | 39位 |
| 43位 | オマーン・エア | 44位 |
| 44位 | エチオピア航空 | 40位 |
| 45位 | フィジー・エアウェイズ | 65位 |
| 46位 | 南アフリカ航空 | 45位 |
| 47位 | サウスウェスト航空 | 57位 |
| 48位 | エアアジアX | 47位 |
| 49位 | ラタム航空 | 63位 |
| 50位 | アズールブラジル航空 | 53位 |
| 順位 | 社名 | 前回 |
|---|---|---|
| 51位 | エアアスタナ | 48位 |
| 52位 | アゼルバイジャン航空 | 58位 |
| 53位 | ジェットスター航空 | 46位 |
| 54位 | アラスカ航空 | 38位 |
| 55位 | ウェストジェット | 54位 |
| 56位 | ベトナム航空 | 50位 |
| 57位 | サウディア | 52位 |
| 58位 | インディゴ | 55位 |
| 59位 | ライアンエアー | 64位 |
| 60位 | エア・トランザット | 68位 |
| 61位 | モーリシャス航空 | 69位 |
| 62位 | シルクエアー | 56位 |
| 63位 | ユーロウィングス | 59位 |
| 64位 | スクート | 61位 |
| 65位 | スカンジナビア航空 | 60位 |
| 66位 | ロイヤルブルネイ航空 | 78位 |
| 67位 | LOTポーランド航空 | 67位 |
| 68位 | ユナイテッド航空 | 88位 |
| 69位 | ビスタラ | 86位 |
| 70位 | アビアンカ航空 | 51位 |
| 71位 | ガルフ・エア | 89位 |
| 72位 | アリタリア-イタリア航空 | 75位 |
| 73位 | アトラスグローバル | 100位 |
| 74位 | アメリカン航空 | 71位 |
| 75位 | 中国東方航空 | 76位 |
| 76位 | TAPポルトガル航空 | 72位 |
| 77位 | TUIエアウェイズ | 73位 |
| 78位 | コパ航空 | 66位 |
| 79位 | ブリュッセル航空 | 74位 |
| 80位 | 上海吉祥航空 | 81位 |
| 81位 | ジェットスター・アジア | 70位 |
| 82位 | ポーター航空 | 62位 |
| 83位 | ハワイアン航空 | 77位 |
| 84位 | アメリカン・イーグル | 79位 |
| 85位 | PALエクスプレス | 99位 |
| 86位 | ピーチ・アビエーション | 91位 |
| 87位 | マルタ航空 | 84位 |
| 88位 | セーシェル航空 | 82位 |
| 89位 | エア・ドロミティ | 83位 |
| 90位 | ケニア航空 | 85位 |
| 91位 | ブエリング航空 | 94位 |
| 92位 | エア・カナダ ルージュ | 104位 |
| 93位 | ロイヤル・エア・モロッコ | 101位 |
| 94位 | LEVEL航空 | 135位 |
| 95位 | Jet2.com | 92位 |
| 96位 | S7航空 | 98位 |
| 97位 | ロイヤル・ヨルダン航空 | 90位 |
| 98位 | フライナス | 121位 |
| 99位 | 中国国際航空 | 93位 |
| 100位 | アイスランド航空 | 87位 |
