地域別最優秀はルフトやエア・カナダなど-スカイトラックス
ニュースを共有する
最優秀LCC(アフリカ)
| 順位 | 社名 |
|---|
| 1位 | ファストジェット |
| 2位 | マンゴー航空 |
| 3位 | クルラ航空 |
| 4位 | ジャンボジェット |
| 5位 | fly540 |
最優秀LCC(アジア)
| 順位 | 社名 |
|---|
| 1位 | エアアジア |
| 2位 | エアアジアX |
| 3位 | インディゴ |
| 4位 | スクート |
| 5位 | ジェットスター・アジア |
| 6位 | PALエクスプレス |
| 7位 | ピーチ・アビエーション |
| 8位 | シティリンク |
| 9位 | ウェストエアー |
| 10位 | スプリング航空 |
最優秀LCC(オーストラリア・太平洋)
| 順位 | 社名 |
|---|
| 1位 | ジェットスター航空 |
| 2位 | タイガーエア・オーストラリア |
最優秀LCC(欧州)
| 順位 | 社名 |
|---|
| 1位 | イージージェット |
| 2位 | ノルウェー・エアシャトル |
| 3位 | ライアンエアー |
| 4位 | ユーロウィングス |
| 5位 | ブエリング航空 |
| 6位 | LEVEL航空 |
| 7位 | Jet2.com |
| 8位 | ウィズエアー |
| 9位 | エア・バルティック |
| 10位 | ポベダ航空 |
最優秀LCC(中東)
| 順位 | 社名 |
|---|
| 1位 | フライナス |
| 2位 | エアアラビア |
| 3位 | フライドバイ |
| 4位 | ジャジーラ航空 |
| 5位 | フライアディール |
最優秀LCC(中央アジア・インド)
| 順位 | 社名 |
|---|
| 1位 | インディゴ |
| 2位 | スパイスジェット |
| 3位 | ゴーエアー |
| 4位 | ブタ・エアウェイズ |
| 5位 | エアブルー |
最優秀LCC(北米)
| 順位 | 社名 |
|---|
| 1位 | サウスウェスト航空 |
| 2位 | ウェストジェット |
| 3位 | エア・カナダ ルージュ |
| 4位 | スプリント航空 |
| 5位 | フロンティア航空 |
| 6位 | ボラリス |
| 7位 | インタージェット |
| 8位 | サンカントリー航空 |
| 9位 | アレジアント・エアー |
| 10位 | ビバアエロバス |
最優秀LCC(南米)
| 順位 | 社名 |
|---|
| 1位 | スカイエアライン |
| 2位 | イージージェット |
| 3位 | Gol |
| 4位 | ビバエア |
| 5位 | ジェットスマート |