ANA、羽田新路線の開設日とスケジュールを発表-20年度国際線
NH、2020年度新規開設・増便計画
| 期間 | 現行・変更前 機材 | 現行・変更前 便数 | 変更後機材 | 変更後便数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 羽田/サンフランシスコ | |||||
| 3月29日~ | - | - | B777-300ER | 3往復/週 | 火金日 (現地発は翌日) |
| 5月25日~ | B777-300ER | 3往復/週 | B777-300ER | 7往復/週 | |
| 羽田/ワシントン | |||||
| 3月29日~ | - | - | B777-300ER | 7往復/週 | |
| 羽田/ヒューストン | |||||
| 3月29日~ | - | - | B777-300ER | 7往復/週 | |
| 羽田/サンノゼ | |||||
| 3月29日~ | - | - | B787-8 | 7往復/週 | |
| 羽田/シアトル | |||||
| 3月29日~ | - | - | B787-8 | 7往復/週 | |
| 羽田/ロサンゼルス | |||||
| 3月29日~ | B777-300ER | 7往復/週 | B777-300ER | 14往復/週 | |
| 羽田/モスクワ | |||||
| 7月1日~ | - | - | B767-300ER | 7往復/週 | |
| 羽田/ストックホルム | |||||
| 6月6日~ | - | - | B787-8 | 3往復/週月木土 | |
| 7月20日~ | B787-8 | 3往復/週 | B787-8 | 7往復/週 | |
| 羽田/ミラノ | |||||
| 4月20日~ | - | - | B787-9 | 3往復/週 | 月木土 |
| 7月10日~ | B787-9 | 3往復/週 | B787-9 | 7往復/週 | |
| 羽田/イスタンブール | |||||
| 7月6日~ | - | - | B787-8 | 7往復/週 | |
| 羽田/デリー | |||||
| 3月29日~ | - | - | B787-9 | 7往復/週 | |
| 羽田/シドニー | |||||
| 3月29日~ | B787-9 | 7往復/週 | B787-9 | 14往復/週 | |
| 羽田/青島 | |||||
| 3月29日~ | - | - | B787-8 | 7往復/週 | |
| 羽田/深圳 | |||||
| 3月29日~ | - | - | B787-8 | 7往復/週 | |
| 羽田/ホーチミン | |||||
| 3月29日~ | - | - | B787-9 | 7往復/週 | |
| 成田/ハノイ | |||||
| 3月29日~ | - | - | B787-8 | 7往復/週 | |
| 成田/ウラジオストク | |||||
| 3月29日~ | A320neo | 2往復/週 | A320neo | 3往復/週 | 月水金 |
| 成田/成都 | |||||
| 2月18日~ | B767-300ER | 4往復/週 | B767-300ER | 7往復/週 | 2月18日から デイリー化 |
NH、2020年度減便・運休計画
| 期間 | 現行 | 変更後 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽田/ハノイ | ||||||
| 3月29日~ | 7往復/週 | - | ||||
| 羽田/香港 | ||||||
| 3月29日~ | 14往復/週 | 7往復/週 | NH821/822を運休 | |||
| 成田/ワシントン | ||||||
| 3月29日~ | 7往復/週 | - | ||||
| 成田/ヒューストン | ||||||
| 3月29日~ | 7往復/週 | - | ||||
| 成田/サンノゼ | ||||||
| 3月29日~ | 7往復/週 | - | ||||
| 成田/シアトル | ||||||
| 3月29日~ | 7往復/週 | - | ||||
| 成田/ロサンゼルス | ||||||
| 3月29日~ | 14往復/週 | 7往復/週 | NH176/175を運休 | |||
| 成田/デリー | ||||||
| 3月29日~ | 7往復/週 | - | ||||
| 成田/バンコク | ||||||
| 5月16日~ | 14往復/週 | 7往復/週 | NH807/808を運休 | |||
| 成田/シンガポール | ||||||
| 3月29日~4月23日 | 、6月7日~ | 14往復/週7往復/週 | NH/NQ803 NH/NQ804を運休 | |||
| 成田/ホーチミンシティ | ||||||
| 3月29日~ | 14往復/週 | 7往復/週 | NH831/832を運休 | |||
| 成田/プノンペン | ||||||
| 3月29日~6月30日 | 7往復/週 | 3往復/週 | 月木土 | |||
| ※3月29・31日、 4月1・3・5・12・14・15・17・19・28・29日、 5月1・3・5・6・8日も | ||||||
| 成田/ジャカルタ | ||||||
| 7月1日~10月24日 | 7往復/週 | 3往復/週 | 金土日 (現地発は翌日) | |||
| 成田/クアラルンプール | ||||||
| 7月1日~8月31日 | 7往復/週 | 3往復/週 | 月火水 (現地発は翌日) | |||
NH、2020年度機材変更計画
| 期間 | 現行・変更前 機材 | 現行・変更前 便数 | 変更後機材 | 変更後便数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成田/パース | |||||
| 3月29日~ | B787-8 | 7往復/週 | B787-9 | 7往復/週 | |
| 成田/バンコク | |||||
| 3月29日~ | B787-10 B787-9 | 14往復/週 | B777-300ER B787-9 | 14往復/週 | NH805/806に B777-300ER投入 |
| 成田/シンガポール | |||||
| 3月29日~ | B777-300ER B787-9 | 14往復/週 | B787-10 | 7往復/週 | NH801/802 |
| 成田/ホーチミンシティ | |||||
| 9月1日~ | B767-300ER | 7往復/週 | B787-9 | 7往復/週 | |
| 成田/ムンバイ | |||||
| 9月1日~ | B787-9 | 7往復/週 | B767-300ER | 7往復/週 | |
| 成田/チェンナイ | |||||
| 7月1日~ | B787-8 | 3往復/週 | B767-300ER | 3往復/週 | |
| 成田/ジャカルタ | |||||
| 7月1日~ | B787-8 | 7往復/週 | B787-9 | 3往復/週 | 金土日 (現地発は翌日) |
| 8月1日~ | B787-9 | 3往復/週 | B787-8 | 3往復/週 | |
| 成田/香港 | |||||
| 3月29日~ | B787-8 | 7往復/週 | B767-300ER | 7往復/週 | |
| 成田/プノンペン | |||||
| 9月1日~ | B787-8 | 7往復/週 | B767-300ER | 7往復/週 | |
| 成田/北京 | |||||
| 3月29日~ | A320neo | 7往復/週 | B787-8 | 7往復/週 | |
| 5月1日~ 5月31日 | B787-8 | 7往復/週 | B767-300ER | 7往復/週 | |
| 成田/上海(浦東) | |||||
| 3月29日~ | B787-9 | 7往復/週 | B787-8 | 7往復/週 | NH919/920 |
| 8月1日~ 8月31日 | B787-8 | 7往復/週 | B787-9 | 7往復/週 | NH959/960 |
| 9月1日~ | B767-300ER | 7往復/週 | B787-8 | 7往復/週 | NH921/922 |
| 成田/青島 | |||||
| 3月29日~ 4月30日、 6月1日~ 6月30日、 9月1日~ | B787-8 | 7往復/週 | A320neo | 7往復/週 | |
| 成田/広州 | |||||
| 7月1日~ | B767-300ER | 7往復/週 | B787-8 | 7往復/週 | |
| 成田/ホノルル | |||||
| 7月1日~ | A380 | 10往復/週 | A380 | 14往復/週 | |
| 7月1日~ | B777-300ER | 4往復/週 | - | - | 月水木土 |
| 関西/香港 | |||||
| 10月1日~ | A320neo | 7往復/週 | B787-8 | 7往復/週 | |
| 関西/上海(浦東) | |||||
| 3月29日~ | B767-300ER | 14往復/週 | B787-8 | 14往復/週 | |
| 羽田/ミュンヘン | |||||
| 7月1日~ | B787-9 | 7往復/週 | B777-300ER | 7往復/週 | |
| 羽田/ジャカルタ | |||||
| 7月1日~ | B787-9 B787-8 | 14往復/週 | B787-9 | 14往復/週 | |
| 羽田/香港 | |||||
| 3月29日~ | B787-9 B787-8 | 14往復/週 | B787-8 | 7往復/週 | NH859/860に B787-8投入 |
| 6月1日~ | B787-8 | 7往復/週 | B777-300ER | 7往復/週 | |
| 7月1日~ | B777-300ER | 7往復/週 | B787-9 | 7往復/週 | |
| 羽田/台北(松山) | |||||
| 7月1日~ | B787-8 | 14往復/週 | B787-8 B767-300ER | 14往復/週 | NH853/854に B767-300ER投入 |
| 羽田/北京 | |||||
| 6月1日~ | B777-300ER B787-8 | 14往復/週 | B787-8 | 14往復/週 | NH961/962に B787-8投入 |
| 7月1日~ | B787-8 | 14往復/週 | B787-9 B787-8 | 14往復/週 | NH961/962に B787-9投入 |
| 9月1日~ | B787-9 B787-8 | 14往復/週 | B777-300ER B787-8 | 14往復/週 | NH961/962に B777-300ER投入 |
| 羽田/上海(虹橋) | |||||
| 3月29日~ | B787-8 | 7往復/週 | B787-9 | 7往復/週 | |
| 3月29日~ | B787-8 | 14往復/週 | B787-8 B767-300ER | 14往復/週 | NH967/968に B767-300ER投入 |
| 羽田/広州 | |||||
| 7月1日~ | B767-300ER | 7往復/週 | B787-8 | 7往復/週 | |


