▽ビジネスクラス1位はカタール航空
ビジネスクラスのランキング「World's Best Business Class Airlines」の1位は3年連続でカタール航空(QR)に。2位は昨年3位のSQ、3位は昨年2位のNHで、2位と3位が逆転した。JLは14位だった。
シートの1位はQR、ラウンジとラウンジダイニングはターキッシュエアラインズ(TK)、機内食はオーストリア航空(OS)、アメニティは海南航空(HU)だった。
次ページ>>>プレエコ、エコノミークラス
World's Best Business Class Airlines 2018
| 順位
| 社名
|
| 1位 | カタール航空 |
| 2位 | シンガポール航空 |
| 3位 | 全日空 |
| 4位 | エミレーツ航空 |
| 5位 | エティハド航空 |
| 6位 | カンタス航空 |
| 7位 | キャセイパシフィック航空 |
| 8位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
| 9位 | ターキッシュエアラインズ |
| 10位 | エバー航空 |
| 11位 | 海南航空 |
| 12位 | ガルーダ・インドネシア航空 |
| 13位 | オーストリア航空 |
| 14位 | 日本航空 |
| 15位 | スイス・インター |
| 16位 | チャイナエアライン |
| 17位 | タイ国際航空 |
| 18位 | エールフランス航空 |
| 19位 | ヴァージン・アトランティック |
| 20位 | 中国南方航空 |
Best Business Class Seats 2018
| 順位
| 社名
|
| 1位 | カタール航空 |
| 2位 | シンガポール航空 |
| 3位 | エティハド航空 |
| 4位 | 日本航空 |
| 5位 | チャイナエアライン |
| 6位 | オマーン・エア |
| 7位 | 全日空 |
| 8位 | 大韓航空 |
| 9位 | キャセイパシフィック航空 |
| 10位 | デルタ航空 |
Best Business Class Airline Lounges 2018
| 順位
| 社名
|
| 1位 | ターキッシュエアラインズ |
| 2位 | カタール航空 |
| 3位 | ヴァージン・アトランティック |
| 4位 | カンタス航空 |
| 5位 | シンガポール航空 |
| 6位 | エティハド航空 |
| 7位 | ユナイテッド航空 |
| 8位 | エミレーツ航空 |
| 9位 | エールフランス航空 |
| 10位 | チャイナエアライン |
Best Business Class Onboard Catering 2018
| 順位
| 社名
|
| 1位 | オーストリア航空 |
| 2位 | カタール航空 |
| 3位 | 全日空 |
| 4位 | シンガポール航空 |
| 5位 | エティハド航空 |
| 6位 | ターキッシュエアラインズ |
| 7位 | カンタス航空 |
| 8位 | 海南航空 |
| 9位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
| 10位 | エミレーツ航空 |
Best Business Class Lounge Dining 2018
| 順位
| 社名
|
| 1位 | ターキッシュエアラインズ |
| 2位 | カタール航空 |
| 3位 | エミレーツ航空 |
| 4位 | シンガポール航空 |
| 5位 | カンタス航空 |
| 6位 | エティハド航空 |
| 7位 | キャセイパシフィック航空 |
| 8位 | サウディア |
| 9位 | ヴァージン・アトランティック |
| 10位 | ユナイテッド航空 |
Best Business Class Comfort Amenities 2018
| 順位
| 社名
|
| 1位 | 海南航空 |
| 2位 | カタール航空 |
| 3位 | エバー航空 |
| 4位 | カンタス航空 |
| 5位 | ガルーダ・インドネシア航空 |
| 6位 | エティハド航空 |
| 7位 | エミレーツ航空 |
| 8位 | ターキッシュエアラインズ |
| 9位 | ユナイテッド航空 |
| 10位 | ヴァージン・アトランティック |
※アメニティきっとのほか、枕やブランケット、ターンダウンサービス、化粧室のプロダクトなどを評価