航空需要「伸び鈍化も引き続き堅調」-IATA、19年実績推計
国際航空運送協会(IATA)によると、2019年1月から12月までの航空輸送実績で、旅客需要を表す有償旅客キロ(RPK)は国際線と国内線の合計で前年比4.2%増となった。リーマンショック以降の長期トレンド5.5%増を下回る初めての年となったものの、貿易摩擦などの影響があったなかでは堅調な結果との分析だ。
国際線はRPKが4.1%増で、座席供給量を表す有効座席キロ(ASK)は3.0%増であったため、ロードファクターは0.8ポイント増の82.0%という結果に。地域別で見ても、RPKが4.5%増、ASKが4.1%増、ロードファクターが0.3ポイント増の80.9%となったアジア太平洋を含めて、全方面でRPK、ASK、ロードファクターが前年を上回る結果となった。
国内線は、全体ではRPKが4.5%増、ASKが4.1%増、ロードファクターが0.4ポイント増の83.7%。集計されている日本、豪州、ブラジル、中国、インド、ロシア、米国の7ヶ国を国別で見ると、RPKは中国が7.8%増と好調だったほか、ロシアも6.7%増と伸び、次いでインドの5.1%増、米国の4.5%増となった。
日本はRPKが3.9%増、ASKが2.8%増となったものの、ロードファクターが0.8ポイント増ながら73.8%となり、7ヶ国で唯一70%台に留まった。
IATA 2019年12月 国際線需要動向
| 方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| アフリカ | +5.1% | +4.2% | 72.1% | +0.6pt |
| アジア太平洋 | +3.9% | +2.4% | 81.8% | +1.2pt |
| 欧州 | +2.6% | +0.2% | 83.5% | +1.9pt |
| ラテンアメリカ | -1.1% | -2.8% | 82.3% | +1.4pt |
| 中東 | +6.4% | -0.3% | 78.1% | +4.9pt |
| 北米 | +5.2% | +2.0% | 84.6% | +2.6pt |
| 合計 | +3.8% | +1.0% | 81.8% | +2.2pt |
IATA 2019年1月~12月 国際線需要動向
| 方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| アフリカ | +5.0% | +4.5% | 71.3% | +0.3pt |
| アジア太平洋 | +4.5% | +4.1% | 80.9% | +0.3pt |
| 欧州 | +4.4% | +3.7% | 85.6% | +0.6pt |
| ラテンアメリカ | +3.0% | +1.6% | 82.9% | +1.1pt |
| 中東 | +2.6% | +0.1% | 76.3% | +1.8pt |
| 北米 | +3.9% | +2.2% | 84.0% | +1.3pt |
| 合計 | +4.1% | +3.0% | 82.0% | +0.8pt |
IATA 2019年12月 国内線需要動向
| 市場 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | +0.8% | +1.1% | 80.6% | -0.2pt |
| ブラジル | +1.6% | +2.0% | 84.0% | -0.3pt |
| 中国 | +3.7% | +3.6% | 81.8% | +0.0pt |
| インド | +1.7% | +1.0% | 88.2% | +0.6pt |
| 日本 | +1.8% | +1.8% | 69.8% | +0.0pt |
| ロシア | +3.0% | +5.1% | 77.7% | -1.5pt |
| 米国 | +10.5% | +5.7% | 86.7% | +3.8pt |
| 合計 | +5.8% | +3.9% | 83.1% | +1.5pt |
IATA 2019年1月~12月 国内線需要動向
| 市場 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | +0.1% | +0.1% | 80.1% | +0.0pt |
| ブラジル | +0.4% | -1.4% | 82.7% | +1.5pt |
| 中国 | +7.8% | +8.2% | 84.6% | -0.3pt |
| インド | +5.1% | +4.2% | 87.4% | +0.7pt |
| 日本 | +3.9% | +2.8% | 73.8% | +0.8pt |
| ロシア | +6.7% | +7.1% | 83.2% | -0.3pt |
| 米国 | +4.5% | +3.5% | 85.5% | +0.8pt |
| 合計 | +4.5% | +4.1% | 83.7% | +0.4pt |
◯有償旅客キロ(Revenue Passenger Kilometer、RPK)=運航距離×有償旅客数
◯有効座席キロ(Available Seat Kilometer、ASK)=運航距離×座席数
◯ロードファクター(Load Factor)=RPK/ASK