2月の国際線需要は4.6%増、1月から鈍化、中東はマイナスに
国際航空運送協会(IATA)によると、2019年2月の国際線需要は前年比4.6%増となり、これに対して座席供給量は5.1%増となったことから、ロードファクターは前年を0.1ポイント下回って80.6%となった。需要の伸び率は1月の6.0%増から鈍化したことになるが、方面別ではすべての方面が1月の伸び率を下回った。特に中東は0.9%減と僅かながら前年を割り込んだ。
IATA 2019年2月 国際線需要動向
| 方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| アフリカ | +2.5% | +0.3% | 69.7% | +1.5pt |
| アジア太平洋 | +4.2% | +4.7% | 81.0% | -0.3pt |
| 欧州 | +7.6% | +8.0% | 82.3% | -0.3pt |
| ラテンアメリカ | +4.3% | +5.6% | 81.4% | -1.0pt |
| 中東 | -0.8% | +2.9% | 72.6% | -2.7pt |
| 北米 | +4.2% | +2.9% | 79.0% | +1.0pt |
| 合計 | +4.6% | +5.1% | 79.5% | -0.4pt |
IATA 2019年1月~2月 国際線需要動向
| 方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| アフリカ | +3.9% | +1.7% | 70.4% | +1.5pt |
| アジア太平洋 | +5.8% | +4.9% | 81.4% | +0.7pt |
| 欧州 | +7.6% | +8.3% | 81.3% | -0.5pt |
| ラテンアメリカ | +4.9% | +6.0% | 82.1% | -0.9pt |
| 中東 | -0.1% | +3.0% | 73.8% | -2.3pt |
| 北米 | +4.8% | +3.5% | 79.9% | +1.0pt |
| 合計 | +5.3% | +5.5% | 79.7% | -0.1pt |
IATA 2019年2月 国内線需要動向
| 方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | -1.7% | -1.6% | 78.0% | -0.1pt |
| ブラジル | +5.8% | +3.1% | 82.5% | +2.1pt |
| 中国 | +11.4% | +8.9% | 86.9% | +1.9pt |
| インド | +10.0% | +12.3% | 89.1% | -1.9pt |
| 日本 | +2.5% | +2.9% | 70.9% | -0.2pt |
| ロシア | +10.1% | +11.8% | 76.9% | -1.1pt |
| 米国 | +4.5% | +4.8% | 81.7% | -0.2pt |
| 合計 | +6.4% | +5.8% | 82.4% | +0.5pt |
IATA 2019年1月~2月 国内線需要動向
| 方面 | RPK 前年比 | ASK 前年比 | L/F | L/F 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | -1.0% | -0.9% | 78.1% | -0.1pt |
| ブラジル | +4.0% | +3.3% | 83.3% | +0.6pt |
| 中国 | +12.9% | +11.8% | 84.0% | +0.8pt |
| インド | +11.2% | +14.4% | 87.4% | -2.5pt |
| 日本 | +2.9% | +2.5% | 68.3% | +0.3pt |
| ロシア | +10.3% | +11.2% | 76.1% | -0.6pt |
| 米国 | +5.2% | +5.3% | 80.3% | -0.1pt |
| 合計 | +6.9% | +6.8% | 80.8% | +0.1pt |
◯有償旅客キロ(Revenue Passenger Kilometer、RPK)=運航距離×有償旅客数
◯有効座席キロ(Available Seat Kilometer、ASK)=運航距離×座席数
◯ロードファクター(Load Factor)=RPK/ASK


