![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| レギュラー | プレステージ | エリート | スーパーエリート |
エア・カナダのコールセンターまで、お電話かファックスで入会申込書をお取り寄せください。 | ![]() |
| Aeroplanの上級会員 (2006年度) | プレステージ会員 | エリート会員 | スーパーエリート会員 |
| Star Allianceの上級会員 | シルバー会員 | ゴールド会員 | ゴールド会員 |
| 必要ステータスマイル数 | 25,000マイル | 35,000マイル | 100,000マイル |
| 必要搭乗ステータス区間総数 | 25区間 | 50区間 | 100区間 |
| ※各ステータスに対するサービスは翌年3月から翌々年2月までの1年間に提供されます。 |
←メニューに戻る |
| ▲Home |